最近,新的華為Nova9系列也已經曝光。作為大杯機型,華為Nova9Pro具有什麼樣的參數配置?今天小編整理了有關華為nova9pro通話怎麼樣信息,下面跟着小編來一起了解一下吧。
華為 Nova9 Pro |
|
外觀 | ![]() |
屏幕 |
6.72英寸 120Hz刷新率 |
處理器 |
麒麟990 |
後置攝像 |
6400萬+1300萬+800萬+200萬 |
前置攝像 |
3200萬+1600萬 |
存儲 |
8GB+128/256GB |
電池容量 |
4500mAh |
充電速率 |
66W |
型號 | 華為Nova9Pro |
發布會時間 | 2021年 |
通話類型 | 5G通話,4G通話,3G通話,智能通話,快充通話,遊戲通話 |
屏幕類型 | 全面屏(極點屏) |
操作系統 | EMUI 11 |
CPU型號 | 麒麟990 |
解鎖方式 | 屏幕指紋識別,人臉識別 |
外觀 | |
造型策劃 | 直板,平板 |
外觀尺寸 | 163.32x74.08x7.85mm |
整機重量 | 184g |
機身材質 | AG玻璃 |
機身顏色 | 亮黑色,普羅旺斯,8號色,绮境森林 |
屏幕 | |
屏幕類型 | 電容屏,多點觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.72英寸 |
屏幕材質 | OLED |
屏幕分辨率 | 2676x1236像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件參數 | |
CPU工藝 | 7nm |
CPU頻率 | 2xA76 2.86GHz+2xA76 2.09GHz+4xA55 1.86GHz |
GPU型號 | Mail-G76 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
電池容量 | 4500mAh |
電池充電 | 快速充電(10V/6.6A閃充 |
攝像頭 | |
後置攝像頭 | 6400萬像素主鏡頭+1300萬像素超廣角鏡頭+500萬像素景深鏡頭+200萬像素微距鏡頭 |
前置攝像頭 | 3200萬像素+1600萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
光圈 | 後置f/1.8+f/2.4+f/2.4+f/2.4,前置f/2.4+f/2.0 |
閃光燈 | OIS光學防抖 |
視頻拍攝 | 後置:最大幫助4K(3840x2160,30帧/秒)視頻錄製 720p @960fps超級慢動作視頻錄製 幫助EIS防抖 前置:最大幫助1080p(1920×1080,30帧/秒)視頻錄製 |
拍照性能 | 後置:自動對焦(相位對焦/反差對焦),10倍數字變焦,故事模式(含微電影,自由創作),AI美拍,廣角,夜景模式,人像模式(含美顏,人像光效),拍照,專業拍照,錄像(含美膚),雙景錄像,超級微距,高像素,全景,流光快門(含車水馬龍,光繪塗鴉,絲绢流水,绚麗星軌),HDR,延時攝影,慢動作,大光圈,變化照片,濾鏡,定時拍攝,聲控拍照,熄屏快拍等 前置:夜景模式,人像模式(含美顏,人像光效),錄像(含美膚),故事模式(含微電影,自由創作,趣味變妆),慢動作,延時攝影,全景,濾鏡,笑臉抓拍,自拍鏡像,聲控拍照,定時拍攝,手勢拍照 |
其他參數 | 照片分辨率後置:最大可幫助9216×6912像素,前置攝像頭:最大可幫助6528×4896像素 攝像分辨率後置:最大可幫助3840×2160像素,前置攝像頭:最大可幫助1920×1080像素 |
網絡與鏈接 | |
5G網絡 | 移動5G(NR TDD)聯通5G(NR TDD)電信 5G(NR TDD) |
4G網絡 | 移動TD-LTE 聯通TD-LTE 聯通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA)聯通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
幫助頻段 | 主卡: 5G:NR n1/n3/n28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n41/n77/n78/n80/n83/n84 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) 副卡: 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) |
藍牙 | 幫助藍牙5.2,幫助低功耗藍牙、SBC、AAC,幫助LDAC高清音頻,幫助藍牙文件傳輸 |
NFC | 幫助NFC>,幫助讀卡器模式, 點對點模式, 卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
WLAN | WLAN熱點,PC數據同步,OTG,通話投屏 |
定位系統 | GPS定位(L1+L5雙頻),AGPS技藝,Glonass定位(B1I+B1C+B2a+B2b四頻),北鬥定位(B1I+B1C+B2a+B2b四頻),伽利略定位(E1+E5a+E5b三頻),QZSS定位(L1+L5雙頻),NavIC定位 |
通話性能 | |
感應器類型 | 光線傳感器,距離傳感器,指紋識別,陀螺儀,加速傳感器,地磁傳感器 |
音頻幫助 | 幫助MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻幫助 | 幫助MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
圖片幫助 | 幫助JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒體技藝 | 立體雙揚聲器,超線性揚聲器,線性馬達,雙mic降噪,Dolby杜比全景聲音效,Hi-Res Audio認證 |
主要性能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加性能 | 飛行模式 |
通話附件 | |
包裝清單 | 通話 x1 快速指南 x1 充電器 x1 售後效勞手冊 x1 Type-C數據線 x1 3.5mm有線耳機 x1 Type-C轉3.5mm耳機轉接線 x1 取卡針 x1 TPU保護殼 x1 TP保護膜(出廠已貼在通話上) x1 用戶權益卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯保,享受三包效勞 |
保修時間 | 1年 |
質保內容 | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
客服話機 | 華為消費者效勞熱線:950800 華為消費者VIP熱線:950801 華為商城熱線:950805 |
時間備註 | 此熱線需按當地市話標準進行收費 |
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因品質問題或故障,憑廠商維修核心或特約維修點的品質檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包效勞!註:單獨購買通話配件商品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法供應上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
據業內人士今日曝光,華為有計劃在二季度發布新機“nova 9”,而所搭載的芯片仍然是麒麟處理器“麒麟990E”,而並不是像目前nova 8系列所使用的麒麟985。
而華為Nova9Pro作為系列的大杯機型,將會搭載 麒麟990 處理器。
早在幾個月前,華為在發布Mate 40系列同時發布的“Mate 30E Pro 5G”和今年剛剛發布的“Mate 40E”,其搭載的處理器就是“麒麟990”,和今天所曝光的nova 9系列機型芯片相同。
華為nova 9系列,極大幾率將會使用原生鴻蒙OS的系統,外觀的策劃語言也非常的前衛。
以上是小編整理的有關華為nova9pro通話怎麼樣的嶄新信息,相信在座的好友們聽到小編的展現有所認識,但是小編在這裏提醒一句還是要根據自身情況考慮哦,另外嶄新最實用的信息請持續關註香煙網。