opporeno4se參數配置情形,opporeno4se不光性價比非常高,並且所有實用的性能應有盡有,配置非常全面,下面我們就來一起看看吧!
oppoReno4通話將會發布嶄新版本的通話機型--oppoReno4se,這款通話可以看成oppoReno4低配版,在通話的各個方面都做了相關的調整,下面是小編為大家帶來的oppoReno4se詳細的參數配置以及通話評測,趕快來看看吧!

| 發布時間 | 2020年9月 |
|---|---|
| 型號 | Reno 4 SE |
| 通話類型 | 5G通話,智能通話,拍照通話,遊戲通話,快充通話,防水通話 |
| 操作系統 | Android,Android 10 |
硬件參數
| CPU品牌 | 聯發科 |
|---|---|
| CPU | 聯發科 天玑720 |
| CPU頻率 | 2*2.0+6*2.0GHz |
| GPU | Mali-G57 |
| 運行內存 | 8GB |
| 機身容量 | 128GB,256GB |
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 |
| 電池容量 | 4300mAh |
| 傳感器 | 重力感應,距離感應,光線感應,加速傳感 |
| 指紋識別策劃 | 屏下指紋識別策劃 |
屏幕
| 屏幕類型 | 曲面屏,多點觸摸,電容屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.43英寸 |
| 屏幕材質 | AMOLED |
攝像頭
| 攝像頭類型 | 後置三攝像頭,前置雙攝像頭 |
|---|---|
| 後置攝像頭 | 4800萬像素 |
| 後置攝像頭2 | 800萬像素 |
| 後置攝像頭3 | 200萬像素 |
| 後置攝像頭傳感器類型 | CMOS傳感器 |
| 前置攝像頭 | 3200萬像素 |
| 前置攝像頭2 | 200萬像素 |
| 前置攝像頭傳感器類型 | CMOS傳感器 |
| 閃光燈 | LED補光燈 |
| 拍攝特色 | 自動對焦,激光對焦,人臉識別,全景拍攝,防抖性能,連拍性能,HDR,光學防抖 |
網絡與連接
| 網絡製式 | 全網通,移動5G,聯通5G,電信5G,移動4G,聯通4G,電信4G,移動3G,聯通3G,電信3G |
|---|---|
| SIM卡類型 | nano SIM卡,雙卡 |
| 藍牙 | 幫助藍牙 |
| WiFi(WLAN) | 幫助WiFi,2.4G/5G雙頻 |
| 定位系統 | 幫助GPS |
外觀
| 通話外形 | 直板 |
|---|---|
| 鍵盤類型 | 虛擬觸摸鍵盤 |
| 數據接口 | USB Type C接口 |
| 通話顏色 | 黑色,藍色,紫色 |
| 尺寸 | 159.3×74×7.8mm |
| 重量 | 183g |
多媒體娱樂性能
| 多媒體 | Type-C耳機接口,電子書 |
|---|---|
| MP3播放器 | 幫助MP3播放 |
| 視頻播放 | 幫助視頻播放 |
| 圖形浏覽 | 幫助JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本性能
| 輸入法 | 手寫輸入,英文輸入法,中文輸入法,第三方輸入法 |
|---|---|
| 辦公性能 | 幫助文檔閱讀,幫助TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
| 主要性能 | 內置天線,時鐘,內置震動,通話時間提示,免提通話,待機圖片,來電鈴聲識別,錄音性能,語音撥號,飛行模式 |
| 附加性能 | 鬧鐘,日歷,計算器,記事本,備忘錄,世界時鐘,定時器,秒表,自動開關機 |
1、屏幕方面
Reno4SE將選用一塊6.43英寸的AMOLED屏幕,20:9的寬高比幫助1080x2400像素的FullHD+分辨率,重量為186g。
2、拍攝方面
Reno4SE前置主攝為3200萬像素,背面則是後置矩陣三攝,主攝為4800萬像素,其它2個攝像頭各自為800萬像素和200萬像素。
3、處理器方面
此前網上已經有多次曝光,許多報道都表示這款通話將采用天玑800處理器。不過清單確認通話由聯發科MT6853V芯片組即天玑720處理器,並輔以8GB+128GB和8GB+256GB兩種內存規格。
4、系統方面
9月24日OPPO將會發布新版ColorOS11系統,預計這款通話將會搭載新系統,並在系統發布會之後上市。不過也有可能裝有ColorOS風格的Android10操作系統。
5、續航方面
Reno4SE搭載了4300mAh電池,並選用了65W超級閃充技藝。
6、售價方面
OPPOReno4SE將在國內上市,包括8GBRAM+128GB存儲和8GBRAM+256GB存儲。它們的售價各自為2699元和2999元。清單中提到該設備將供應白色,黑色和藍色等顏色。