牡丹香煙價錢表2022價錢表及圖片,牡丹香煙屬實是許多煙民好友最經典的一款香煙,尤其是上海極其附近的地區,牡丹香煙不僅銷量廣,而且口碑好,可以說伴隨了不少人的成長,那麼,下面香煙網小編從網上為您整理了相關的內容,希望對各位小夥伴有所幫助。
| 類型 :烤煙型 | 焦油量 :10mg | 煙氣煙堿量 :0.9mg | 一氧化碳量 :12mg |
| 煙長:84mm | 過濾嘴長:20mm | 包裝形式:條盒軟盒 | 單盒(包)支數:20 |
| 包裝主色調:紅 | 包裝副色調:綠 | 銷售形式:國產內銷> | 商品狀態:已上市 |
| 圖片 | 商品名稱 | 單盒參考價 | 條盒參考價 | 另外情形 |
|
牡丹(軟) | 13元/包 | 130元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(軟出口) | 4元/包 | 36元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬10mg) | 4元/包 | 40元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬白) | 5元/包 | 50元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬) | 4元/包 | 40元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬真藍) | 4元/包 | 40元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬真紅) | 4元/包 | 40元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬出口) | 不詳元/包 | 不詳元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(硬白出口) | 5元/包 | 50元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(軟藍) | 35元/包 | 350元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(金短支) | 26元/包 | 260元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(金細支) | 26元/包 | 260元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(真國色白) | 15元/包 | 150元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(天香) | 不詳元/包 | 不詳元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(魏紫) | 不詳元/包 | 不詳元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(青柠細支) | 26元/包 | 260元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(飛馬) | 15元/包 | 150元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(藍中支) | 30元/包 | 300元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(白細支) | 26元/包 | 260元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(紅中支) | 20元/包 | 200元/條 | 另外信息>> |
|
牡丹(鳳凰細支) | 35元/包 | 350元/條 | 另外信息>> |

牡丹(軟藍)形象策劃有着懷舊的韵味,煙包的深藍、花和牡丹中文字體都復刻了老商品的核心視覺要素。
在細節上,軟包包裝首創運用絨面印刷工藝,更具質感,更顯優雅,並將花型悉心勾勒,同時增加的金線,在一抹懷舊藍的映襯下精致感倍增。
在口味上秉承"原汁原味",煙香優雅,香氣豐富細膩,風格特征明顯,煙氣順暢持續,口感舒適協調。
以上就是香煙網小編為大家整理收集有關牡丹香煙價錢表2022價錢表及圖片的相關信息。以上資料來源於網絡,如需了解另外信息,請持續關註香煙網,小編將會為大家帶來另外信息。